WCZASY I TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 ROK | |||||||
aktualna oferta na 17.03.2023 | |||||||
WCZASY | / wczasy wykupione / | ||||||
LP. | MIEJSCOWOŚĆ | OŚRODEK | DATA | CENA | |||
1. | ROWY | WYDMA PARK | 23.05 – 02.06.2023 | 1490 | |||
2. | MRZEŻYNO | VENUS | 28.05 – 07.06.2023 | 1800 | |||
3. | JAROSŁAWIEC | MARYSIEŃKA | 01.06 – 12.06.2023 | 1790 | |||
4. | KOŁOBRZEG | VIKTORIA | 31.08 – 10.09.2023 | 1800 | |||
5. | DŹWIŻYNO | MAJED | 26.07 – 07.08.2023 | 1940 | |||
ZADATEK 400,00 ZŁ + TRANSPORT | |||||||
1. | REWAL | U LONGINA | 07.06 – 17.06.2023 | 1300 | |||
2. | REWAL | U LONGINA | 17.06 – 27.06.2023 | 1300 | |||
3. | REWAL | U LONGINA | 27.06 – 07.07.2023 | 1500 | |||
4. | REWAL | U LONGINA | 20.08 – 30.08.2023 | 1300 | |||
5. | REWAL | U LONGINA | 30.08 – 09.09.2023 | 1300 | |||
6. | REWAL | U LONGINA | 09.09 – 19.09.2023 | 1300 | |||
ZADATEK 300,00 ZŁ + TRANSPORT | |||||||
TURNUSY REHABILITACYJNO – WYPOCZYNKOWE | |||||||
1. | DŹIWNÓWEK | CONTESSA | 14.05 – 28.05.2023 | 2150 | |||
2. | DŹIWNÓWEK | CONTESSA | 21.05 – 04.06.2023 | 2200 | |||
WPŁATA ZADATKU 300,00 ZŁ DO 17 LUTEGO 2023 / + TRANSPORT/ | |||||||
1. | MRZEŻYNO | PIRAMIDA | 16.09 – 30.09.2023 | 2350 | |||
ZADATEK 300,00 + TRANSPORT | |||||||
WCZASY Z ZABIEGAMI | |||||||
1. | KOŁOBRZEG | GRYF II | 19.06 – 29.06.2023 | 2100 | |||
2. | KOŁOBRZEG | GRYF II | 22.08 – 01.09.2023 | 2350 | |||
3. | USTRONIE MORSKIE | PLANETA | 07.06 – 20.06.2023 | 2350 | |||
ZADATEK 400,00 + TRANSPORT | |||||||
WYCIECZKI ZAGRANICZNE | |||||||
1. | CHORWACJA | ISTRIA | 04.09 – 13.09.2023 | 2800 | |||
2. | CHORWACJA | ISTRIA | 14.09 – 23.09.2023 | 2800 | |||
ZADATEK 400,00 ZŁ |