WCZASY I TURNUSY REHABILITACYJNE – 2025 ROK
(zapisy w biurze Związku od 13 stycznia 2025 r.)
L.P. | MIEJSCOWOŚĆ | OŚRODEK | DATA CENA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ŚWINOUJŚCIE | LIMBA II | 26.04 – 6.05.2025 r. 2650,00 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ŚWINOUJŚCIE | KORAL | 20.05 – 30.05 2025 r. 2750,00 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | DŹWIRZYNO | CENARO | 08.06 -19.06.2025 r. 2750,00 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ŚWINOUJŚCIE | KORAL | 19.06 -29.06.2025 r. 3010,00 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | MIELNO | VILLA GIEMINI | 29.06 – 09.07.2025 r. 2550,00 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | MRZEŻYNO | VENUS | 11.08 – 21.08.2025 r. 2940,00 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | DŹWIRZYNO | MAJED | 26.08 – 05.09.2025 r. 2280,00 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | SIANOŻĘTY | IMPERIALL RESORT & MEDI SPA | 31.08 – 10.09.2025 r. 2900,00 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | KOŁOBRZEG | VILLA VIKTORIA | 09.09. – 19.09.2025 r. 2460,00 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REHABILITACJA
WCZASY – 2025 ROK
WCZASY ZAGRANICZNE
|