Wczasy 2024

AKTUALIZACJA 5.01.2024 R.
WCZASY I TURNUSY REHABILITACYJNE 2024 ROK – Gorzów Wlkp.
WCZASY – W CENĘ WLICZONY TRANSPORT
LP. MIEJSCOWOŚĆ  OŚRODEK DATA CENA ZADATEK
1. ROWY WYDMA PARK 24.07 – 03.08.2024 2600 350
2. MRZEŻYNO VENUS 15.08 – 25.08.2024 2650 350
3. JAROSŁAWIEC MARYSIEŃKA 01.06 – 11.06.2024 2260 350
4. MIELNO VILLA GEMINI 07.07 – 17.07.2024 2310 600
5. DŹWIRZYNO MAJED 02.09 – 12.09.2024 2170 570
6. ŚWINOUJŚCIE Ośrodek Wczasowy KORAL 14.05 – 23.05.2024 2350 550
7. MRZEŻYNO PIRAMIDA LUX 06.06 – 16.06.2024 2400 350
1. REWAL U LONGINA 28.05 – 07.06.2024 1710 510
2. REWAL U LONGINA 07.06 – 17.06.2024 1710 510
3. REWAL U LONGINA 17.06 – 27.06.2024 1710 510
4. REWAL U LONGINA 27.06 – 07.07.2024 1810 510
5. REWAL U LONGINA 24.08 – 03.09.2024 1610 510
6. REWAL U LONGINA 03.09- 13.09.2024 1610 510
7. REWAL U LONGINA 13.09 – 23.09.2024 1610 510
WCZASY REHABILITACYJNE- W CENĘ WLICZONY TRANSPORT
CENA ZADATEK
1. KOŁOBRZEG GRYF II POKÓJ 1 19.06 – 29.06.2024 3170 570  BRAK MIEJSC
2. KOŁOBRZEG GRYF II POKÓJ 2 19.06 – 29.06.2024 2840 570
3. KOŁOBRZEG GRYF II POKÓJ 3 19.06 – 29.06.2024 2590 570
1. KOŁOBRZEG GRYF II POKÓJ 1 01.09 – 11.09.2024 3240 350 – BRAK MIEJSC
2. KOŁOBRZEG GRYF II POKÓJ 2 01.09 – 11.09.2024 2840 350
3. KOŁOBRZEG GRYF II POKÓJ 3 01.09 – 11.09.2024 2570 350
WCZASY REHABILITACYJNE- W CENĘ WLICZONY TRANSPORT + UBEZPIECZENIE
1. DZIWNÓWEK CONTESSA 12.05 – 26.05.2024 2680 530

Zapisy na wczasy i turnusy rehabilitacyjne

( wraz z wpłatą zadatku) w biurze Związku.

Biuro czynne: poniedziałek i piątek w godz. 9.00 – 13.00.

Zapraszamy!